Выгодное предложение на ТО!
Стоимость технического обслуживания по фиксированной цене
Легковые автомобили 2016-2019 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
A, B, CLA, GLA с бензиновыми двигателями кроме AMG 45 | 15500р. | 17200р. |
A 180 CDI, B 180 CDI дизельный двигатель ОМ 607 | 15100р. | 16900р. |
A 200 CDI, B 180 CDI, B 200 CDI 4MATIC, GLA 200 CDI дизельный двигатель ОМ 651 | 17600р. | 19400р. |
A-classe (W177) | 18000р. | 20000р. |
A, CLA, GLA AMG 45 | 26500р. | 24000р. |
C, C-COUPE (W205) | 18900р. | 21000р. |
GLC AMG 43 | 24000р. | 26100р. |
GLC 220 d/250 d | 20300р. | 22400р. |
GLC 200/250/300 | 20300р. | 22400р. |
E (W212), E-COUPE (W207), GLK, SLK | 21400р. | 24700р. |
E 200, E 250, E 300 (W213/W238) | 21000р. | 24000р. |
Е 63 AMG (W 213)/С 63 AMG (W205) /GLC 63 AMG (W253 ) | 30000р. | 32000р. |
E 400, E 43 AMG, E 53 AMG, C 43 AMG(W213/W238/W205) | 22000р. | 25000р. |
CLS (W257 ) | 27000р. | 28800р. |
CLS (W 218), SL (W231) | 28600р. | 36300р. |
S/S-COUPE 63 AMG | 35000р. | 38000р. |
S/S-COUPE W222/W217 | 36000р. | 38000р. |
MERCEDES-BENZ MAYBACH S600/S680 | 38900р. | 43300р. |
GL/GLS/GLE/ML/ GLE-COUPE 63 AMG | 35000р. | 38000р. |
GLE 350 d/500, GLS 350 d/500, GLE-COUPE 350 d/500 | 30100р. | 36000р. |
GLE 250 d/300/400, GLS 400/450, GLE-COUPE 450/43 AMG | 27200р. | 29300р. |
G 500 | 34500р. | 37000р. |
G 63 AMG | 35000р. | 38000р. |
G 350 BLUETEC | 45600р. | 48600р. |
SMART | 15300р. | 15300р. |
МИНИВЭНЫ 2016-2019 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
VITO, V-CLASSE (W447) | 23700р. | 31500р. |
МАЛОТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ 2016-2019 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
SPRINTER (W 906) | 21200р. | 24000р. |
SPRINTER CLASSIC (W 909) | 18000р. | 26000р. |
X-CLASSE (W470) 2018-2019 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
X-CLASSE (W470) | 18300р. | 21200р. |
X-CLASSE (W470) V6 OM 642 | 24600р. | 26400р. |
Легковые автомобили старше 2016 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
A, B, CLA, GLA с бензиновыми двигателями кроме AMG 45 | 16100р. | 17900р. |
A 180 CDI, B 180 CDI дизельный двигатель ОМ 607 | 17500р. | 19200р. |
A 200 CDI, B 180 CDI, B 200 CDI 4MATIC, GLA 200 CDI дизельный двигатель ОМ 651 | 19700р. | 21500р. |
C, C-COUPE (W205/W204) | 17400р. | 18900р. |
E (W212), E-COUPE (W207), GLK | 15900р. | 17900р. |
S/S-COUPE (W222, W217) | 27900р. | 31500р. |
S/CL (W221, W216), CLS, SL | 25800р. | 32750р. |
GLE , GLS , GLE-COUPE , ML, GL | 26400р. | 30750р. |
G 500 | 30600р. | 35300р. |
G 350 BLUETEC | 45600р. | 48550р. |
SMART | 15300р. | 15300р. |
Минивэны старше 2016 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
VITO, VIANO, V-CLASSE | 21200р. | 28300р. |
МАЛОТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ старше 2016 г/в: | Малое ТО | Большое ТО |
---|---|---|
SPRINTER (W 906) | 18600р. | 21900р. |
SPRINTER CLASSIC (W 909) | 14100р. | 18800р. |
Обязательна регистрация ТО в сервисной книжке!
Наши услуги
Техническое обслуживание
ТО Вашего «Мерседес-Бенц»
Диагностика
Комплексная проверка Вашего «Мерседес-Бенц»
Шиномонтаж
Сезонные предложения на шиномонтаж Вашего «Мерседес-Бенц»
Запасные части
Оригинальные запасные части для Вашего «Мерседес-Бенц»
Детейлинг
Услуги по уходу за автомобилем
Наши преимущества
- Самая современная ремонтная зона
- Техобслуживание за час
- Спецпредложения для а/м 3+, 5+, 7+
- Бесплатный эвакуатор
- Премиум такси
- Лучшие условия для AMG
- Комфортное ожидание а/м во время обслуживания
- Оригинальные техаксессуары «Мерседес-Бенц»
- Специальные условия для корпоративных клиентов
- Удобная парковка
- Аренда а/м Smart на время ремонта
- Пункты зарядки для электрокаров